반응형
[금리의 정의]
금리는 돈을 빌릴 때 적용되는 이자율
[금리의 종류]
금리유형 | 설 명 |
기준금리 | 중앙은행이 시중은행에 돈을 빌려줄때 적용하는 금리 ex) 중앙은행이 시중은행에 돈을 빌려줄때, 그에 대한 대가로 연 2%의 이자를 지급하라고 요구했다면 기본금리는 2%가 됨 |
예금금리 | 예금에 붙는 이자 또느 그 비율로 시중은행이 해당고객의 예금에 대하여 예금자에게 지급하는 금리 |
가산금리 | 시중은행이 개인이나 기업과 같은 고객에게 돈을 빌려줄때, 기준금리에 더해지는 금리 시중은행은 돈을 빌리는 개인이나 기관의 재정 건정성과 성장 가능성등을 토대로 신용도를 평가하고 이를 기준으로 가산금리를 차별적으로 적용함 |
우대금리 | 시중은행은 개인이나 기업을 대상으로 예금을 받고, 일부분을 다시 자금이 필요한 개인이나 기업에게 대출을 해주고 이자를 받으며 이익을 창춭함 시중은행은 원활한 영업을 위해서 많은 고객을 끌어모아야 하고 해당은행을 이용하는 고객이 예금이나 적금을 가입하거나, 신용카드의 거래실적이 좋으면 금리혜택을 제공하는데 이를 우대금리라 함 |
대출금리 | 은행에서 대출 받을때 금리 : 대출금리 = (기준금리+가산금리)-우대금리 |
※ 대출금리 유형 | 기업과 개인이 은행에 자금을 예금(저축)할때, 이와 관련한 은행 업무를 '수신'이라고 함. 시중은행은 고객이 예금한 자금중 일부부만 남기고 돈을 필요로 하는 기업이나 개인에게 대출을 해주는데 이와 관련한 업무를 '여신'이라고 함 즉, 예금금리를 수신금리, 대출금리를 여신금리라고 함 은행은 고객들이 예치한 금액으로 대출을 해주고, 그 과정에서 예금금리와 대출금리의 차이에 의해 이익을 창출함 예를 들어 A기업이 10억원을 연 5% 예금금리를 받을 수 있는 00 은행에 저축했다 가정하면, 00은행은 A기업이 예치한 금액중 9억원을 다시 돈을 필요로 하는 기업과 개인에게 10%의 대출금리로 빌려줍니다. 00은행은 예금(수신)업무와 대출(여신)업무를 통해 5%의 차익을 챙길 수 있습니다. 이를 통해 일반적으로 시중은행의 대출(여신)금리가 예금(수신)금리보다 높다는 사실을 알 수 있으며 그 차이가 클수록 은행이 얻게 되는 이자 수익도 크다는 것을 알 수 있음 대출금리는 기본적으로 약정한 대출기간동안 금리의 변동성에 따라 고정금리, 변동금리, 혼합금리로 나눌수 있다 고정금리는 대출을 실행할 당시에 정해진 금리가 대출이 만기될때까지 동일하게 유지는 것 변동금리는 일정주기마다 대출금리돋 변하는 것, 보통 3,6.12개월중 고객이 선택한 주기를 기준으로 기준금리의 변동 수치가 대출금리에 적용 혼합금리는 고정금리와 변동금리 방식이 혼합된 방식으로 일정기간 동안 고정금리를 적용받고 이후에는 변동금리 방식이 적용되는 금리임 고정금리는 금리가 급격하게 상승하는 시점에서 처음 약정당시 금리가 변하지 않고 적용된다는 장점이 있고, 월마다 납부해야 할 이자갑이 균일하여 대출 상환계획을 수립하고 시행할 때 용이. 변동금리의 경우 대출 약정 당시보다 기준금리가 하락하는 경우, 대출금리가 더 낮아질 수 있다는 장점이 있지만 반대로 금리가 상승할때, 이자 부담이 증가됨 |
[경제뉴스 스크랩] - 221011 경제 뉴스로 보는 용어이해 - 부동산 PF와 10.21자 현재근황
[경제뉴스 스크랩] - 221012 경제 뉴스로 보는 용어이해 - LTV vs DTI vs DSR
반응형
'경제뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
221018 경제 뉴스로 보는 용어이해 - 미 소비자 물가지수CPI (0) | 2022.10.18 |
---|---|
221011 경제 뉴스로 보는 용어이해 - 부동산 PF와 10.21자 현재근황 (0) | 2022.10.14 |
221012 경제 뉴스로 보는 용어이해 - LTV vs DTI vs DSR (0) | 2022.10.12 |
221011 경제 뉴스로 보는 용어이해 - 반전세 (0) | 2022.10.11 |
221006 경제 뉴스로 보는 용어이해 - 분양가 상한제 (0) | 2022.10.08 |